| Typ av anordning | Intervall |
| Tryckkärl och vakuumkärl som | |
| -ingår i en kyl- eller värmepumpanläggning, | 1år |
-helt ska fyllas eller ska, enligt 4 kap. 4 §, betraktas som om de helt fyllts med luft, kvävgas eller ädelgas i fluidgrupp 2a. | 4 år |
-är vakuumisolerade och innehåller kondenserad syre, kväve, argon eller koldioxid, | 4 år |
| -används för lagring av gasol, eller | 4 år |
-innehåller fluider i vätskefas och där utrustningen är avsedd att skydda enbart mot termisk expansion. | 4 år |
| Övriga tryckkärl och vakuumkärl | 2 år |
| Cistern | 3 år |
| Rörledning | |
| -sammanfogad till cistern | 3 år |
| -övriga rörledningar | 4 år |